尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 920069.BJ | 普昂医疗 | 调入 | 20 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 159160.SZ | 电池ETF东财 | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 002231.SZ | *ST奥维 | 作废 | 0 | 非融资标的 | - | 终止上市、摘牌 |
beats365官网证券股份有限公司
2026年3月27日
尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 920069.BJ | 普昂医疗 | 调入 | 20 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 159160.SZ | 电池ETF东财 | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 002231.SZ | *ST奥维 | 作废 | 0 | 非融资标的 | - | 终止上市、摘牌 |
beats365官网证券股份有限公司
2026年3月27日